Startseite - Sportliches - Endergebnis Vereinsmeisterschaft Hungen 2010-2011
Endergebnis Vereinsmeisterschaft Hungen 2010-2011 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Raoul Lewicki   
Mittwoch, den 26. Januar 2011 um 20:38 Uhr

Hallenmeisterschaft Hungen 2010-2011
Endergebnis;
3. Runde Sonntag, 23.01.2011

 

 Platz  Mannschaft  Spielpunkte  Diff.  Pts  
 1.  1. FPC  354: 187  167:60  -15  ↑
 2.  VIB Heuchelheim  357: 218  139:60  -15  ↓
 3.  PC Gründau  330: 256  74:53  -22  
 4.  PC Petterweil  302 : 286  16:44  -31  
 5.  1. PCW  298: 268  30:43  -32  ↓
 6.  SG Rumkugler Kassel  300 : 299   1:40  -35  -
 7.  BF Niedernberg  307: 266  41:38  -37  -
 8.  Bürgstadter Kiesbouler  281: 291   -10:38  -37  
 9.  CdP Dieburg  290: 290

 0:37

 -38  -
 10.  BC Marburg  295: 313  -18:37  -38  ↓
 11.  BC Langenselbold  251: 215  -68:29  -46  -
 12.  TV Dreieichenhain  272: 312  -40:28  -47  -
 13.  SG Dietzenbach  271: 322  -51:25  -50  
 14.  DFG Wettenberg  274: 323  -49:23  -52  -
 15.  VN Hain-Gründau  210: 355  -145:23  -52  ↓
 16.  BC Linden  259: 339  -80:22  -53  -

 

Weiter lesen


 

 

Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 13. April 2011 um 10:26 Uhr